Todas as campeãs
| Total | Agremiação | Anos |
|---|---|---|
| 21 | Portela | 1935, 1939, 1941, 1942, 1943, 1944, 1945, 1946, 1947, 1951, 1953, 1957, 1958, 1959, 1960, 1962, 1964, 1966, 1970, 1980 e 1984 |
| 18 | Mangueira | 1932, 1933, 1940, 1949, 1950, 1954, 1960, 1961, 1967, 1968, 1973, 1984, 1984, 1986, 1987, 1998 e 2002 |
| 11 | Beija-Flor | 1976, 1977, 1978, 1980, 1983, 1998, 2003, 2004, 2005, 2007 e 2008 |
| 9 | Salgueiro | 1960, 1963, 1965, 1969, 1971, 1974, 1975, 1993 e 2009 |
| Império Serrano | 1948, 1949, 1950, 1951, 1955, 1956, 1960, 1972 e 1982 | |
| 8 | Imperatriz | 1980, 1981, 1989, 1994, 1995, 1999, 2000 e 2001 |
| 5 | Mocidade | 1979, 1985, 1990, 1991 e 1996 |
| 2 | Vila Isabel | 1988 e 2006 |
| Unidos da Tijuca | 1936 e 2010 | |
| Unidos da Capela[10] | 1950 e 1960 | |
| 1 | Viradouro | 1997 |
| Estácio | 1992 | |
| Vizinha Faladeira | 1937 | |
| Prazer da Serrinha[10] | 1950 | |
| Recreio de Ramos[10] | 1934 |
Campeãs Pós-Sambódromo
| Total | Agremiação | Anos |
|---|---|---|
| 6 | Imperatriz Leopoldinense | 1989, 1994, 1995, 1999, 2000 e 2001 |
| Beija-Flor | 1998, 2003, 2004, 2005, 2007 e 2008 | |
| 5 | Mangueira | 1984, 1986, 1987, 1998 e 2002 |
| 4 | Mocidade | 1985, 1990, 1991 e 1996 |
| 2 | Salgueiro | 1993 e 2009 |
| Vila Isabel | 1988 e 2006 | |
| 1 | Portela | 1984 |
| Unidos da Tijuca | 2010 | |
| Unidos do Viradouro | 1997 | |
| Estácio de Sá | 1992 |
Nenhum comentário:
Postar um comentário